체험단 [REVU 체험단] VK-20 체험단 3차 완료 리포트!
본문
[REVU 체험단] VK-20 체험단 3차 완료 리포트!
캠페인 명 | 3/10차 - [스몰리그] 시모어 VK20 삼각대 | |||
설명 | 꼭 필요한 기능만 넣은 스몰리그 브이로그용 스마트폰 삼각대 + 셀카봉 + 거치대 | |||
캠페인 기간 | 2022-07-25 ~ 2022-08-11 | |||
인플루언서 수 |
10 | |||
등록 콘텐츠 수 | 10 | |||
캠페인 진행효과 요약 | ||||
총 조회수 | 2,274 (pv) | |||
30일간 누적 조회수 | 2,274 (pv) | |||
일일 평균 조회수 | 227 (pv) | |||
유입 키워드 TOP 10 | ||||
순위 | 키워드 | 비율(%) | ||
1 | 스몰리그 VK-20 브이로그 삼각대 키트 화이트 시모어 | 20.00% | ||
2 | VK20 | 10.00% | ||
3 | 시모어 VK20 삼각대 | 10.00% | ||
4 | 핸드폰 삼각대 | 10.00% | ||
5 | 가벼운셀카봉 | 10.00% | ||
6 | 브이로그 셀카봉 추천 | 10.00% | ||
7 | 브이로그 | 10.00% | ||
8 | 혈관수축제 두라에프정 | 10.00% | ||
9 | 장난감 선물 추천 | 10.00% | ||
10 | ||||
신청자 통계 | ||||
구분 1 | 구분 2 | 비율(%) | 수(명) | |
성별 | 여자 | 79.38% | 720명 | |
남자 | 20.62% | 187명 | ||
연령별 | 30대 | 62% | 558명 | |
20대 | 26% | 236명 | ||
40대 | 11% | 104명 | ||
기타 | 1% | 9명 | ||
지역별 | 서울 | 29% | 238명 | |
경기 | 27% | 221명 | ||
기타 | 43% | 350명 | ||
블로그 | naver | 99.45% | 902명 | |
tistory | 0.44% | 4명 | ||
etc | 0.11% | 1명 | ||
첨부파일
- VK20_3rd_campaignReport_20220811.xlsx (130.6K) 1회 다운로드 | DATE : 2022-08-11 09:59:11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.